Цены щебня и песка оптом и в розницу
Цена щебня гранитного за тонну:

Размер фракции | Стоимость заказа/ руб | |||
Мешок 50 кг | До 90 тонн | Более 90 тонн | Более 700 тонн | |
0-5 (отсев) | 150 | 1030 | 980 | Договорная |
5-10 | 1550 | 1500 | ||
5-20, 10-20, 20-40, 25-60, 40-70, 70-120 |
1400 | 1350 |
Цена щебня известнякового за тонну:

Размер фракции | Стоимость заказа/ руб | |||
Мешок 50 кг | До 90 тонн | Более 90 тонн | Более 700 тонн | |
0-5 (отсев) | 150 | 680 | 630 | Договорная |
5-20 | 950 | 850 | ||
20-40, 40-70 | 1000 | 950 |
Цена щебня гравийного за тонну:

Размер фракции | Стоимость заказа/ руб | |||
Мешок 50 кг | До 90 тонн | Более 90 тонн | Более 700 тонн | |
3-10, 5-20, 5-40, 40-70 |
150 | 1140 | 1095 | Договорная |
20-40 | 1090 | 1045 |
Цена щебня шлакового за м3:

Размер фракции | Стоимость заказа/ руб | |||
Мешок 50 кг | До 90 м3 | Более 90 м3 | Более 700 м3 | |
0-5 (отсев) | 150 | 1100 | 1050 | Договорная |
5-20, 20-40, 40-70 | 1050 | 1000 |
Цена песка за м3:

Тип материала | Стоимость заказа/ руб | |||
Мешок 50 кг | До 90 м3 | Более 90 м3 | Более 700 м3 | |
Речной | 150 | Договорная | Договорная | Договорная |
Строительный горный | 630 | 580 |
Цена на строительные смеси:

Тип материала | Стоимость заказа/ руб |
ПГС – песч. грав. смесь | договорная |
Цветной щебень | 30 руб/кг (есть разные фракции и цвета все по заказу) |
Бетон известняковый | от 3150 / м3 |
Бетон гравийный | от 2750 / м3 |
Бетон гранитный | от 3900 / м3 |
Асфальт песчаный | от 2725 / тонна |
Асфальт мелкозернистый | от 2500 / тонна |
Асфальт крупнозернистый | от 2430 / тонна |
ЗАКАЗАТЬ песок и щебень:
x
Сообщение отправлено
Ваше сообщение отправлено.Мы свяжемся с вами в ближайшее время!